
工作壓力(可調) | bar | 270 |
最大流量 | 升/小時 | 900 |
驅動 |
|
本田GX 390汽油機 |
機器功率 | 千瓦 | 13 |
最高進水溫度 | ℃ | 60 |
轉速 | 轉/分鍾 | 3400 |
機器重量 | 公斤 | 85 |
尺寸(長x寬x高) | 毫米 | 1120X680X730 |
下一條:沒有了
工作壓力(可調) | bar | 270 |
最大流量 | 升/小時 | 900 |
驅動 |
|
本田GX 390汽油機 |
機器功率 | 千瓦 | 13 |
最高進水溫度 | ℃ | 60 |
轉速 | 轉/分鍾 | 3400 |
機器重量 | 公斤 | 85 |
尺寸(長x寬x高) | 毫米 | 1120X680X730 |
下一條:沒有了